
| Stock Keeping Unit (SKU) | N/A cylinder-wheel-brushes | 
| Application | N/A Cleaning Conveyors Coatings or Removing Debris Sorting and Moving Products Washing Fruits and Vegetables | 
| Brush Design | N/A Cylinder Brush | 
| Filament Material | N/A Chungking Bristle | 
| Brush Base Material Options | N/A Hardwood Leather Plastics (Acetyl, Nylon, PVC, and UHMW) Rubber | 
| Fill Material Options | N/A Metals (Brass, Bronze, Carbon Steel, and Stainless Steel) Natural Fibers ( Chungking Bristle, White Boars Bristle, Horse Hair, Goat Hair, Tampico, and Other Animal Hairs) Synthetics (Nylon, Anti-Static Nylon, PVC, Polyethylene, and Styrene) | 
| Minimum Cylinder Brush Diameter | N/A 1 in | 
| Maximum Cylinder Brush Outer Diameter (OD) | N/A 14 in | 
| Minimum Cylinder Brush Length | N/A 1/4 in | 
| Maximum Cylinder Brush Length | N/A 96 in | 
| Minimum Cylinder Brush Inner Diameter (ID) | N/A 0.125 in | 
| Maximum Cylinder Brush Inner Diameter (ID) | N/A 8 in | 
